| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | Blok Katup Solenoid Suspensi Udara / Blok Distribusi |
| Sistem yang Kompatibel | Suspensi Udara Mercedes-Benz AIRmatic |
| Lokasi Instalasi | Dekat Kompresor atau Area Gandar Depan |
| Tipe Instalasi | Penggantian Langsung |
| Jumlah Pelabuhan | 6 (1 saluran masuk, 4 saluran keluar, 1 port akumulator) |
| Tipe Pelabuhan | Dorong-untuk-Menghubungkan / Berulir |
| Fitur | Port berkode warna untuk pemasangan yang benar |
| Komponen yang Disertakan | Rakitan Badan Katup, Segel O-ring |
| Model | Kode Sasis | Model Tahun |
|---|---|---|
| Kelas S | W221 / W222 | 2007-2016 |
| Kelas CL | Bab 216 | 2007-2014 |
| Kelas-E | W212 / S212 | 2009-2016 |
| Kelas ML | W164 / W166 | 2006-2015 |
| Kelas GL | X164 / X166 | 2007-2016 |
| Kelas GLE | W166 | 2016-2019 |
| Kelas GLS | X166 | 2017-2019 |
| Kelas R | W251 | 2006-2013 |
| Kelas CLS | X218 | 2012-2018 |
| Tipe Nomor | Nomor Bagian |
|---|---|
| Nomor OE Utama | 2123200358 |
| Nomor OE Utama | 2513200058 |
| Format Mercedes Penuh | SEBUAH 212 320 03 58 / SEBUAH 251 320 00 58 |
| Nomor OE Terkait | 1663200204 |
| Nomor OE Terkait | 2123200658 |
| Nomor OE Terkait | 2123200158 |
| Pertanyaan | Menjawab |
|---|---|
| Q1: Bagaimana cara mengetahui apakah blok katup rusak dan bukan pegas udara yang bocor? | Tanda umum kegagalan blok katup adalah satu atau lebih sudut kendaraan berada terlalu rendah dan tidak dapat dinaikkan, yang mirip dengan gejala kebocoran pegas udara. Metode diagnostiknya adalah dengan menukar maskapai dari sudut rendah dengan maskapai dari sudut normal pada blok katup. Jika masalah berpindah ke sisi lain, blok katup rusak; jika masalahnya tetap pada sisi yang sama, kemungkinan besar pegas udara bocor. |
| Q2: Haruskah saya mengganti blok katup bersamaan dengan kompresor? | Ketika kompresor rusak karena keausan dan usia, serpihan logam halus dari proses keausan dapat bersirkulasi melalui sistem udara dan masuk ke blok katup, menyebabkan katup solenoid menempel atau segel rusak. Oleh karena itu, jika kompresor sudah rusak parah, sangat disarankan untuk mengganti blok katup secara bersamaan untuk mencegah kompresor baru rusak kembali sebelum waktunya akibat penyumbatan pada blok katup. |
| Q3: Bagaimana cara menghubungkan port pada blok katup dengan benar? | Blok katup ini dilengkapi port berkode warna - port dengan warna berbeda sesuai dengan titik sambungan berbeda (kompresor, pegas udara setiap roda, tangki akumulator), yang membantu mencegah perutean selang yang salah selama pemasangan. Cukup cocokkan warna dengan garis kendaraan asli untuk menyelesaikan sambungan yang benar. |
Hubungi kami kapan saja