0993200058 to zawór dystrybucyjny elektromagnesu zawieszenia pneumatycznego, opracowany specjalnie dla modeli Mercedes-Benz Klasy S W222 i modeli z tej samej platformy. Stanowi on kluczowy element sterujący w systemie zawieszenia pneumatycznego AIRmatic, odpowiedzialny za dystrybucję sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem z kompresora do każdej indywidualnej poduszki powietrznej koła, w zależności od potrzeb.
Jako "centralny układ nerwowy" systemu zawieszenia pneumatycznego, zawór dystrybucyjny zawiera wewnętrznie wiele zaworów elektromagnetycznych, precyzyjnie sterowanych przez jednostkę sterującą zawieszenia na podstawie sygnałów z czujników wysokości jazdy. Zawór dystrybucyjny zazwyczaj posiada 5 króćców powietrza: 1 wlotowy z kompresora i 4 wylotowe do każdej poduszki powietrznej koła.
Z biegiem czasu uszczelki typu O-ring wewnątrz zaworu dystrybucyjnego mogą się starzeć i pękać, prowadząc do wycieków powietrza. Może to spowodować częste uruchamianie się kompresora lub nawet jego przedwczesne uszkodzenie. Gdy oryginalny zawór dystrybucyjny ulegnie awarii z powodu starzejących się uszczelek, zacinających się elektromagnesów lub zanieczyszczeń wewnętrznych, ten produkt stanowi niezawodne rozwiązanie zamienne przywracające system AIRmatic do prawidłowego działania.
| Nazwa produktu | Zawór dystrybucyjny elektromagnesu zawieszenia pneumatycznego |
|---|---|
| Kompatybilny system | Zawieszenie pneumatyczne Mercedes-Benz AIRmatic |
| Typ instalacji | Bezpośredni zamiennik (Plug-and-Play OE Replacement) |
| Liczba króćców | 5 |
| Typ króćca | Zatrzaskowy (Push-to-Connect) |
| Kształt złącza | Owalny |
| Liczba pinów | 3-pinowy |
| Waga | Ok. 0,65 kg |
| Dołączone akcesoria | Elementy montażowe, uszczelki O-ring |
| Model | Kod podwozia | Lata modelowe |
|---|---|---|
| Klasa S (w tym 4MATIC) | W222 | 2014-2021 |
| Klasa S Coupe | C217 | 2015-2021 |
| Maybach Klasy S | W222 / X222 | 2016-2020 |
| Klasa C (z opcjonalnym zawieszeniem pneumatycznym, kod 489) | W205 | 2015-2021 |
| Klasa C Coupe | C205 | 2017-2021 |
| Typ numeru | Numer części |
|---|---|
| Główny numer OE | 0993200058 |
| Pełny format Mercedes | A0993200058 |
| Powiązany numer OE | 0993200200 |
| Powiązany numer OE | A0993200200 |
| Odpowiednik Arnott | VB-3427 |
Przechowywać w suchym, czystym miejscu i obchodzić się ostrożnie.
Myśl globalnie, działaj lokalnie. Sprawdzone na całym świecie.
| Pytanie | Odpowiedź |
|---|---|
| Pytanie 1: Jak mogę stwierdzić, czy zawór dystrybucyjny jest uszkodzony, a nie czy poduszka powietrzna przecieka? | Typowym objawem awarii zaworu dystrybucyjnego jest podobny do wycieków z poduszki powietrznej - jeden lub więcej narożników pojazdu opada zbyt nisko i nie podnosi się. Metodą diagnostyczną jest zamiana przewodu powietrznego z niskiego narożnika z przewodem powietrznym z normalnego narożnika na zaworze dystrybucyjnym. Jeśli problem przeniesie się na drugą stronę, zawór dystrybucyjny jest uszkodzony; jeśli problem pozostanie po tej samej stronie, prawdopodobnie przecieka poduszka powietrzna. |
| Pytanie 2: Czy powinienem wymienić zawór dystrybucyjny w tym samym czasie co kompresor? | Zdecydowanie zaleca się jednoczesną wymianę. Gdy kompresor ulegnie awarii z powodu zużycia i wieku, drobne metalowe zanieczyszczenia z procesu zużycia mogą krążyć w systemie powietrznym i dostać się do zaworu dystrybucyjnego, powodując zacinanie się zaworów elektromagnetycznych lub uszkodzenie uszczelek. Jeśli wymieniony zostanie tylko kompresor, a zawór dystrybucyjny zostanie zignorowany, nowy kompresor może ulec przedwczesnej awarii z powodu zatorów w zaworze dystrybucyjnym. |
| Pytanie 3: Jak prawidłowo podłączyć króćce w zaworze dystrybucyjnym? | Ten zawór dystrybucyjny posiada kolorowe oznaczenia króćców - różne kolory odpowiadają różnym punktom połączeń (kompresor, każda poduszka powietrzna koła itp.). Wystarczy dopasować kolory do oryginalnych przewodów pojazdu, aby dokonać prawidłowego połączenia, skutecznie unikając nieprawidłowego prowadzenia węży. |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili