| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Nazwa produktu | Blok zaworu magnetycznego zawieszenia powietrza / blok dystrybucji |
| Kompatybilny system | Jaguar Adaptacyjne zawieszenie powietrzne |
| Lokalizacja instalacji | Powierzchnia przedniej osi (podwozia) |
| Rodzaj instalacji | Bezpośrednia wymiana (plug-and-play specyfikacji OE) |
| Liczba portów | 5 |
| Rodzaj portu | Przesunięcie do połączenia |
| Zastosowane podwozie | X250 (XF), X351 (XJ) |
| Model | Kod podwozia | Lata modelu |
|---|---|---|
| XF (w tym XFR) | X250 | 2008-2015 r. |
| XF Sportbrake | X250 | 2012-2015 r. |
| XJ / XJL | X351 | 2009-2019 r. |
| XJ / XJL (w tym SuperSport) | X351 | 2009-2019 r. |
| Numer Typ | Numer części |
|---|---|
| Numer pierwotnej jednostki pierwotnej | C2D26814 |
| Powiązany numer urządzenia pierwotnego | C2D13089 |
| Powiązany numer urządzenia pierwotnego | C2D24542 |
| Powiązany numer urządzenia pierwotnego | C2D25983 |
| Powiązany numer urządzenia pierwotnego | C2D29345 |
| Powiązany numer urządzenia pierwotnego | C2D36315 |
| Powiązany numer urządzenia pierwotnego | C2D38233 |
| Arnottowy ekwiwalent | VB-3006 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili