| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Luftfederungssolenoidventil-Block / Verteilerblock |
| Kompatibles System | Jaguar Adaptive Luftfederung |
| Standort der Installation | Bereich der Vorderachse (Körperunterteil) |
| Typ der Anlage | Direktes Ersetzen (Plug-and-Play nach OE-Spezifikation) |
| Anzahl der Häfen | 5 |
| Portentyp | Anschalten |
| Anwendbares Fahrwerk | X250 (XF), X351 (XJ) |
| Modell | Fahrgestellcode | Modelljahre |
|---|---|---|
| XF (einschließlich XFR) | X250 | 2008 bis 2015 |
| XF Sportbremse | X250 | 2012 bis 2015 |
| XJ / XJL | X351 | 2009 bis 2019 |
| XJ / XJL (einschließlich SuperSport) | X351 | 2009 bis 2019 |
| Nummer Typ | Teilnummer |
|---|---|
| Primär-OE-Nummer | C2D26814 |
| Zugeordnete OE-Nummer | C2D13089 |
| Zugeordnete OE-Nummer | C2D24542 |
| Zugeordnete OE-Nummer | C2D25983 |
| Zugeordnete OE-Nummer | C2D29345 |
| Zugeordnete OE-Nummer | C2D36315 |
| Zugeordnete OE-Nummer | C2D38233 |
| Arnott-Äquivalent | VB-3006 |
KONTAKT US JEDERZEIT