| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | वायु निलंबन सोलेनोइड वाल्व ब्लॉक / वितरण ब्लॉक |
| संगत प्रणाली | जगुआर अनुकूली हवा निलंबन |
| स्थापना का स्थान | आगे की धुरी का क्षेत्रफल (अंडरबॉडी) |
| स्थापना का प्रकार | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन (ओई-स्पेस प्लग-एंड-प्ले) |
| बंदरगाहों की संख्या | 5 |
| बंदरगाह प्रकार | पुश-टू-कनेक्ट |
| लागू चेसिस | X250 (XF), X351 (XJ) |
| मॉडल | चेसिस कोड | मॉडल वर्ष |
|---|---|---|
| एक्सएफ (एक्सएफआर सहित) | X250 | 2008-2015 |
| एक्सएफ स्पोर्टब्रेक | X250 | वर्ष 2012-2015 |
| एक्सजे / एक्सजेएल | X351 | 2009-2019 |
| एक्सजे / एक्सजेएल (सुपरस्पोर्ट सहित) | X351 | 2009-2019 |
| संख्या प्रकार | भाग संख्या |
|---|---|
| प्राथमिक ओई संख्या | C2D26814 |
| संबद्ध ओई संख्या | C2D13089 |
| संबद्ध ओई संख्या | C2D24542 |
| संबद्ध ओई संख्या | C2D25983 |
| संबद्ध ओई संख्या | C2D29345 |
| संबद्ध ओई संख्या | C2D36315 |
| संबद्ध ओई संख्या | C2D38233 |
| अर्नोट समकक्ष | वीबी-3006 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें