| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Bloque de válvula de solenoide de suspensión en aire / bloque de distribución |
| Sistema compatible | Suspensión aerodinámica adaptativa de Jaguar |
| Ubicación de la instalación | Área del eje delantero (bajo la carrocería) |
| Tipo de instalación | Reemplazo directo (plug-and-play según especificaciones de la OE) |
| Número de puertos | 5 |
| Tipo de puerto | Push-to-Connect (Pulsado para conectar) |
| Chasis aplicable | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Modelo | Código del chasis | Años modelo |
|---|---|---|
| XF (incluidos los XFR) | X250 | 2008 a 2015 |
| El freno deportivo XF | X250 | En el período 2012-2015 |
| Se trata de un producto de la categoría "A" | X351 | 2009 a 2019 |
| XJ / XJL (incluyendo SuperSport) | X351 | 2009 a 2019 |
| Tipo de número | Número de la parte |
|---|---|
| Número de EO primario | C2D26814: el uso de la energía nuclear. |
| Número de EO asociado | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones de los Estados miembros. |
| Número de EO asociado | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
| Número de EO asociado | C2D25983 Las demás: |
| Número de EO asociado | C2D29345 |
| Número de EO asociado | C2D36315 |
| Número de EO asociado | C2D38233 y sus derivados |
| Arnot Equivalente | VB-3006 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO